| Beden (EU) | Ayak Uzunluğu (cm) | UK Beden | US Beden |
|---|---|---|---|
| 36 | 23.0 | 3.5 | 6 |
| 37 | 23.5 | 4 | 6.5 |
| 38 | 24.0 | 5 | 7.5 |
| 39 | 24.5 | 6 | 8.5 |
| 40 | 25.0 | 6.5 | 9 |
| 41 | 25.5 | 7.5 | 10 |
💡 İpucu: Her iki ayağınızı da ölçün ve daha uzun olanı baz alın. Ölçümünüz iki beden arasında kalıyorsa, konfor için bir üst bedeni tercih edin.